주소 | 인천광역시 미추홀구 석정로 239(도화동), 정부인천지방합동청사(10층~12층) (우 : 22101) |
---|---|
대표전화 | 대표번호 032-588-4300/ 총무과 032-588-4310/ 선거과 032-588-4330 / 지도과 032-588-4350/ 홍보과 032-588-4380 |
버스 |
|
---|---|
지하철 |
|
위원회명 | 사무소 소재지 | 우편번호 | 전화번호 | 팩스번호 | 약도 |
---|---|---|---|---|---|
중구 | 중구 답동로 29 (경동 220) | 22321 | 032-763-6646 | 0505-058-2411 | 약도보기 |
동구 | 인천광역시 동구 화도진로 146 | 22511 | 032-764-3204 | 0505-058-2413 | 약도보기 |
미추홀구 | 인천 미추홀구 석정로 239, 정부인천지방합동청사 9층 | 22101 | 032-588-4400 032-588-4401 032-588-4402 | 0505-058-2415 | 약도보기 |
연수구 | 인천광역시 연수구 용담로99번길 4 (청학동) | 21926 | 032-819-1390 | 0505-058-2417 | 약도보기 |
남동구 | 남동구 인주대로623번길 40 | 21556 | 032-471-1390 | 0505-058-2419 | 약도보기 |
부평구 | 부평구 굴포로7번길 45 | 21333 | 032-517-1390 | 0505-058-2421 | 약도보기 |
계양구 | 계양구 오조산로57번길 7(성림프라자 8층)[선거1,2계 : 801호, 지도계 : 804호] | 21069 | 선거1계(후보자등록 관련) : 032-545-8604 070-4287-8677 선거2계(선거운동 관련) : 032-547-1390 지도계(법령질의 회계보고 관련) : 032-545-0546 |
0505-058-2423 | 약도보기 |
서구 | 인천광역시 서구 탁옥로 34번길 9, 4층(KT서인천지사) | 22797 | 032-565-7661 / 032-567-7661 | 0505-058-2425 | 약도보기 |
강화군 | 강화군 불은면 중앙로 639 (삼성리 810-4) | 23038 | 032-934-2172 | 0505-058-2427 | 약도보기 |
옹진군 | 중구 홍예문로 30 (송학동 3가 6-6) | 22315 | 032-777-8092 | 0505-058-2429 | 약도보기 |
공공누리가 부착되지 않은 자료들을 사용하고자 할 경우에는 담당부서와 사전 협의 후 이용하여 주시기 바랍니다.